(1996年) 万吨
| 行 业 | 工业固体 废物 产生量 |
其 中: | ||||||
| 危险 废物 |
冶炼 废渣 |
粉煤灰 | 炉渣 | 煤矸石 | 尾矿 | 放射性废渣 | ||
| 合 计 | 63427 | 970 | 7054 | 12565 | 7128 | 10821 | 18350 | 227 |
| 采 掘 业 | 26132 | 225 | 153 | 138 | 567 | 10501 | 13752 | 12 |
| 食品、烟草及饮料制造业 | 2192 | 1 | 1 | 146 | 453 | 42 | 9 | 1 |
| 纺 织 业 | 411 | 31 | 307 | 1 | ||||
| 皮革、毛皮、羽绒及制品业 | 51 | 1 | 23 | |||||
| 造纸及纸制品业 | 557 | 18 | 5 | 126 | 297 | 4 | ||
| 印刷业、记录媒介的复制 | 13 | 3 | 7 | |||||
| 石油加工及炼焦业 | 312 | 37 | 1 | 96 | 55 | 71 | 7 | |
| 化工原料及化学制品制造业 | 4871 | 588 | 156 | 481 | 1694 | 21 | 198 | 2 |
| 医药制造业 | 184 | 6 | 12 | 114 | ||||
| 化学纤维制造业 | 291 | 7 | 151 | 81 | 10 | |||
| 橡胶制品业 | 91 | 10 | 77 | |||||
| 塑料制品业 | 24 | 1 | 6 | 13 | ||||
| 非金属矿物制造业 | 946 | 1 | 33 | 73 | 434 | 34 | 70 | |
| 其中:水泥制造业 | 380 | 18 | 25 | 171 | 13 | 16 | ||
| 黑色金属冶炼及压延工业 | 10868 | 41 | 6054 | 209 | 319 | 71 | 3119 | 194 |
| 有色金属冶炼及压延工业 | 2113 | 28 | 441 | 338 | 170 | 5 | 980 | |
| 金属制品业 | 69 | 1 | 27 | 3 | 31 | |||
| 机械、电气、电子设备制造业 | 988 | 14 | 69 | 63 | 436 | 19 | 7 | 1 |
| 电力、煤气及水的生产供应业 | 12647 | 1 | 12 | 10632 | 1831 | 36 | 27 | |
| 其他行业 | 667 | 2 | 103 | 46 | 216 | 16 | 170 | 16 |
(1996年) 万吨
| 行 业 | 工业固体 废物综合 利用量 |
其 中: | ||||||
| 危险 废物 |
冶炼 废渣 |
粉煤灰 | 炉渣 | 煤矸石 | 尾矿 | 其他 | ||
| 合 计 | 27087 | 469 | 5814 | 5465 | 5285 | 4506 | 1360 | 4191 |
| 采 掘 业 | 6185 | 67 | 77 | 49 | 286 | 4283 | 1061 | 363 |
| 食品、烟草及饮料制造业 | 1741 | 1 | 83 | 383 | 17 | 2 | 1255 | |
| 纺 织 业 | 333 | 22 | 254 | 1 | 56 | |||
| 皮革、毛皮、羽绒及制品业 | 42 | 19 | 22 | |||||
| 造纸及纸制品业 | 377 | 13 | 2 | 46 | 246 | 4 | 66 | |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 石油加工及炼焦业 | 193 | 32 | 1 | 22 | 47 | 52 | 7 | 34 |
| 化工原料及化学制品制造业 | 3265 | 297 | 86 | 282 | 1278 | 25 | 70 | 1129 |
| 医药制造业 | 156 | 4 | 12 | 100 | 1 | 39 | ||
| 化学纤维制造业 | 199 | 6 | 79 | 71 | 10 | 33 | ||
| 橡胶制品业 | 78 | 6 | 70 | 3 | ||||
| 塑料制品业 | 19 | 6 | 10 | 3 | ||||
| 非金属矿物制造业 | 709 | 23 | 58 | 355 | 35 | 38 | 201 | |
| 其中:水泥制造业 | 322 | 17 | 20 | 153 | 13 | 12 | 106 | |
| 黑色金属冶炼及压延工业 | 6333 | 27 | 5279 | 67 | 224 | 53 | 45 | 638 |
| 有色金属冶炼及压延工业 | 594 | 8 | 218 | 128 | 88 | 120 | 31 | |
| 金属制品业 | 53 | 22 | 2 | 23 | 4 | |||
| 机械、电气、电子设备制造业 | 673 | 8 | 30 | 55 | 339 | 7 | 3 | 231 |
| 电力、煤气及水的生产供应业 | 5812 | 2 | 1 | 4528 | 1224 | 19 | 38 | |
| 其他行业 | 315 | 1 | 75 | 18 | 163 | 9 | 4 | 45 |
(1996年)
| 行 业 | 工业固体废物贮存量(万吨) | 其中:危险废物贮存量(万吨) | 历年累计贮存量(万吨) | 历年贮存占地面积(万平方米) | 工业固体废物处置量(万吨) | 其中:危险废物处理量(万吨) | 工业固体废物排放量(万吨) | 其中:危险废物排放量(万吨) |
| 合 计 | 25607 | 423 | 630051 | 49974 | 11150 | 61 | 1583 | 21 |
| 采 掘 业 | 13804 | 153 | 439741 | 17191 | 6003 | 6 | 739 | 4 |
| 食品、烟草及饮料制造业 | 101 | 979 | 263 | 277 | 72 | |||
| 纺 织 业 | 7 | 98 | 19 | 60 | 12 | |||
| 皮革、毛皮、羽绒及制品业 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 造纸及纸制品业 | 37 | 316 | 106 | 111 | 1 | 34 | 4 | |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 石油加工及炼焦业 | 78 | 1 | 1820 | 163 | 30 | 4 | 13 | 3 |
| 化工原料及化学制品制造业 | 1101 | 245 | 20762 | 3343 | 343 | 32 | 190 | 7 |
| 医药制造业 | 4 | 36 | 3 | 18 | 2 | 5 | ||
| 化学纤维制造业 | 66 | 708 | 125 | 11 | 1 | 16 | ||
| 橡胶制品业 | 1 | 18 | 5 | 11 | 1 | |||
| 塑料制品业 | 4 | |||||||
| 非金属矿物制造业 | 73 | 1074 | 136 | 125 | 39 | |||
| 其中:水泥制造业 | 15 | 140 | 18 | 31 | 12 | |||
| 黑色金属冶炼及压延工业 | 3758 | 13 | 70610 | 4076 | 625 | 3 | 243 | |
| 有色金属冶炼及压延工业 | 895 | 9 | 22107 | 2446 | 632 | 8 | 38 | 1 |
| 金属制品业 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | |||
| 机械、电气、电子设备制造业 | 82 | 1 | 2322 | 1428 | 198 | 3 | 59 | 1 |
| 电力、煤气及水的生产供应业 | 5372 | 66470 | 19422 | 2559 | 104 | |||
| 其他行业 | 225 | 2968 | 1240 | 115 | 12 |